Stave 4052 monted on cradle 3
Edge profile
Worked side Not Worked side automatic tip 1mm automatic tip 1mm
z x X z x z x z x
          -398.7963 9.0026 -398.6934 9.0027
399.092 -8.984 8.984 399.473 8.846 -337.1174 9.0204 -336.9899 9.019
335.995 -8.990 8.990 339.013 8.823 -274.1326 9.035 -274.0279 9.032
262.440 -9.007 9.007 273.354 8.816 -213.7148 9.0493 -213.6026 9.0455
148.248 -9.027 9.027 213.464 8.832 -151.3463 9.0553 -151.2383 9.0424
85.816 -9.025 9.025 151.282 8.845 -89.3842 9.0728 -89.2881 9.0718
-18.691 -9.029 9.029 88.834 8.870 -28.8553 9.077 -28.7598 9.0751
-86.671 -9.029 9.029 29.602 8.893 27.0388 9.0814 27.1723 9.0789
-206.093 -9.020 9.020 -27.509 8.869 84.0898 9.0781 84.1953 9.0771
-273.466 -9.014 9.014 -93.013 8.839 149.1254 9.0693 149.2107 9.0682
-336.912 -8.999 8.999 -152.286 8.766 207.6862 9.0542 207.7853 9.0529
      -214.040 8.747 269.6663 9.0361 269.7723 9.0333
      -275.160 8.733 331.7448 9.0175 331.8751 9.0167
      -337.265 8.636 398.0624 9.0066 398.2059 9.0063
automatic tip 1mm
z x
-398.695 9.0057
-336.9873 9.0189
-274.0298 9.0334
-213.606 9.0473
-151.237 9.0433
-89.2816 9.07
-28.7523 9.0741
27.1759 9.0778
84.1944 9.0775
149.2149 9.0674
207.7875 9.0509
269.7712 9.0358
331.8779 9.0157
398.1706 9.0059
-398.7058 9.0022
-337.0831 9.0183
-274.0244 9.0312
-213.6035 9.0463
-151.236 9.0443
-89.2831 9.0705
-28.7529 9.0727
27.1773 9.0766
84.1902 9.0765
149.2142 9.0668
207.7842 9.0512
269.7723 9.035
331.8716 9.0187
398.201 9.0072
no screw  
z x
-398.7914 8.9931
-337.1323 9.0162
-274.166 9.0482
-213.7303 9.0655
-151.3525 9.0688
-89.4447 9.0845
-28.8719 9.0814
27.0271 9.0828
84.0802 9.0759
149.1072 9.0668
207.668 9.0516
269.6526 9.0374
331.7218 9.022
398.0553 9.012